| Form factor/altura | Bastidor/2U |
| Procesador (máx.) | Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5160 de hasta 3.00GHz y hasta 1333MHz front-side bus |
| Cantidad de procesadores (estd. /máx.) | 1/2 |
| L2 cache | 2x2MB |
| Memoria1 (estd. /máx.) 1 | 1GB/48GB Fully Buffered DIMM 667MHz a través de 12 ranuras DIMM |
| Ranuras de expansión | 4 PCI-E o 2 PCI-X y 2 PCI-Express |
| Bays de disco (total/Hot-Swap) | 8/8 |
| Almacenamiento interno máximo 1, 2 | 1.8TB Hot-Swap SAS |
| Interfaz de redes | Gigabit Ethernet dual integrado |
| Suministro de energía (estd. /máx.) | 835W 1/2 |
| Componentes Hot-Swap | Suministro de energía, ventiladores y unidades de disco duro |
| Soporte RAID | RAID-0, -1, -10 integrado, RAID-5, -6 opcional |
| Administración de sistemas | IBM PowerExecutive 2.0 (se incluye con IBM Director), Integrated Service Processor, Diagnostic LEDs, panel de diagnósticos de vía luminosa desplegable, Automatic Server Restart, Remote Supervisor Adapter II SlimLine opcional, IBM Director, ServerGuide™ y Remote Deployment Manager opcional |
| Sistemas operativos con soporte | Microsoft® Windows® Server™ 2003, Windows 2000/Advanced Server, Red Hat Linux®, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server 2.5 |
| Garantía limitada 3 | Garantía limitada de 3 años en el lugar |
Costo: $ 30,000.00 pesos mexicanos
Este servidor nos servirá para poder guardar bien los datos que ahí se ingresen para el restaurant, servirá para tener una buena comunicación y tener contacto con cada servidor que esté conectado, también tener un control de ventas de cada sucursal y llevar un control y supervisión de ventas para poder informar al dueño como su empresa está creciendo. Los problemas o dudas que se tenga siempre va ayudar este servidor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario